物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名 | BluRock後楽園 | 部屋番号 | 1501号室 |
間取り | 2LDK LDK10.9帖 , 洋室4.0帖・2.2帖 | ||
面積 | 40.48m² | バルコニー | 南西 |
建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上15階/15階部分 |
築年月 | 2023年01月 | ||
所在地 | 文京区春日1-11-13 | ||
交通 |
東京メトロ丸の内線 「後楽園」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩7分 都営三田線 「春日」駅 徒歩8分 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 23.5万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
敷引き | - | 償却金 | - |
保証金 | - | 鍵交換費用 | 22,000円 |
更新料 | 新賃料1ヶ月 | ||
保険 | 有(15,980円/2年) | ||
保証会社 | 利用必須 初回保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | ||
その他費用 | 清掃費:44,000円 エアコン清掃費:22,000円 |
||
小学校 | - | 中学校 | - |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , コンロ2口 , システムキッチン , カウンターキッチン , 食器洗浄器 , 追い炊き , シャワー , 独立洗面 , 室内洗濯機置場 , エアコン , フローリング , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , インターネット利用料無料 , BS , CS , ディンプルキー , ダブルロック , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , メールボックス | ||
設備詳細 | ライティングレール | ||
備考 | ペット可(小型犬または猫どちらか1匹・敷金1ヶ月増) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月31日 |
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |