物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名 | ラ・ペルラ文京小石川 | 部屋番号 | *** |
間取り | 1DK DK7.8帖 , 洋室4.8帖 | ||
面積 | 29.57m² | バルコニー | 南西 |
建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上7階/*** |
築年月 | 2023年02月 | ||
所在地 | 文京区小石川3-21-5 | ||
交通 |
都営三田線 「春日」駅 徒歩9分 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩9分 東京メトロ丸の内線 「後楽園」駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩9分 |
||
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
敷金 | *** | 礼金 | *** |
敷引き | - | 償却金 | - |
保証金 | - | 鍵交換費用 | 33,000円 |
更新料 | *** | ||
保険 | 有(20,000円~/年) | ||
保証会社 | 利用必須 初回保証料:賃料総額の60%・月額保証料:賃料総額の1% | ||
その他費用 | 退去時清掃費用:41,800円 ペット飼育の場合、敷金1ヶ月増 |
||
小学校 | - | 中学校 | - |
自転車置場 | 有り (550円~1,100円/月) | ||
バイク置場 | 有り (全3台・3,300円/月) | ||
現況 | 空室 | 引渡 | 即時 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ2口 , システムキッチン , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , 追い炊き , シャワー , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , シャンプードレッサー , 室内洗濯機置場 , エアコン , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , 光ファイバー , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , トランクルーム , メールボックス | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 |
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |