物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名 | リヴシティ本郷 | 部屋番号 | *** |
間取り | 1LDK LDK11.8帖 , 洋室6.7帖 | ||
面積 | 41.63m² | バルコニー | 7.47m² |
建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上9階/*** |
築年月 | 2014年04月 | ||
所在地 | 文京区本郷1-11-13 | ||
交通 |
都営三田線 「水道橋」駅 徒歩3分 JR中央・総武線 「水道橋」駅 徒歩6分 東京メトロ丸の内線 「本郷三丁目」駅 徒歩6分 都営大江戸線 「本郷三丁目」駅 徒歩6分 |
||
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
敷金 | *** | 礼金 | *** |
敷引き | - | 償却金 | あり 2ヶ月 |
保証金 | 2ヶ月 | 鍵交換費用 | 19,800円 |
更新料 | *** | ||
保険 | 有(20,000円~/2年) | ||
保証会社 | 利用必須 (初回保証料:賃料合計の50%) | ||
その他費用 | 24時間サポート:22,000円 室内抗菌代:16,500円 事務手数料:5,500円 口座振替手数料:550円(月額) |
||
小学校 | - | 中学校 | - |
自転車置場 | 有り (300円/月) | ||
バイク置場 | 有り (48,000円/年) | ||
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ2口 , システムキッチン , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , 追い炊き , シャワー , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , シャンプードレッサー , 室内洗濯機置場 , エアコン , フローリング , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , インターネット利用料無料 , 光ファイバー , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 駐輪場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , メールボックス | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年03月03日 |
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |