物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名 | GROUND WELL | 部屋番号 | *** |
間取り | 1K K2帖 , 洋室6.5帖 | ||
面積 | 26.52m² | バルコニー | 東 |
建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上9階/*** |
築年月 | 2017年03月 | ||
所在地 | 文京区本郷4丁目26-8 | ||
交通 |
都営三田線 「春日」駅 徒歩2分 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩2分 東京メトロ丸の内線 「後楽園」駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
敷金 | *** | 礼金 | *** |
敷引き | なし | 償却金 | なし |
保証金 | - | 鍵交換費用 | - |
更新料 | *** | ||
保険 | 有(火災保険:20000円~/2年) | ||
保証会社 | 利用必須 ハウスリーブ株式会社/契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は2.5% | ||
その他費用 | 室内清掃費用:45000円、町会費:200円/月 | ||
小学校 | 文京区本郷小学校 | 中学校 | 文京区本郷台中学校 |
駐車場 | 空有(32,400円/月) | ||
駐車場詳細 | 要確認 |
||
自転車置場 | 有り | ||
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ2口 , システムキッチン , 浴室乾燥機 , 追い炊き , シャワー , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , シャンプードレッサー , 室内洗濯機置場 , エアコン , フローリング , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , CATV , BS , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , TVインターホン , 駐輪場 , メールボックス | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年03月29日 |
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |