物件種目 | マンション | ||
---|---|---|---|
建物名 | 飯田橋ガーデンフラッツ | 部屋番号 | 203号室 |
間取り | 1LDK LD13.2帖 , K4.3帖 , 洋室8.9帖 | ||
面積 | 65.78m² | バルコニー | 西 |
建物構造 | RC | 階建て/所在階 | 地上8階/2階部分 |
築年月 | 2018年07月 | ||
所在地 | 新宿区新小川町4-11 | ||
交通 |
JR中央・総武線 「飯田橋」駅 徒歩8分 都営大江戸線 「飯田橋」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 「飯田橋」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 「飯田橋」駅 徒歩7分 |
||
賃料 | 27.9万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引き | - | 償却金 | - |
保証金 | - | 鍵交換費用 | 27,500円 |
更新料 | - | ||
保険 | 有(15,980円/2年) | ||
保証会社 | 利用必須 初回保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額手数料:賃料等の1%(更新料無) | ||
その他費用 | 清掃費:68,750円 エアコン清掃費:55,000円 |
||
小学校 | - | 中学校 | - |
駐車場 | 空有 | ||
駐車場詳細 | 要確認 |
||
自転車置場 | 有り (有料) | ||
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
賃貸借区分 | 定期借家(再契約可) | 契約期間 | 2年 |
設備仕様 | バストイレ別 , 給湯 , ガスキッチン , コンロ3口以上 , システムキッチン , 食器洗浄器 , 浴室乾燥機 , 追い炊き , 暖房便座 , 温水洗浄暖房便座 , 独立洗面 , シャンプードレッサー , 室内洗濯機置場 , エアコン , 収納 , バルコニー , インターネット対応 , 光ファイバー , BS , CS , シューズボックス , エレベーター , オートロック , 宅配BOX , 防犯カメラ , TVインターホン , 敷地内ゴミ置場 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 |
【オレンジルーム文京店】 〒112-0002 東京都文京区小石川1-14-3 THE TOWER KOISHIKAWA 1F |